एकप्रकाश स्रोत(प्रवर्धित सहज उत्सर्जन प्रकाश स्रोत)एक हैब्रॉडबैंड, असंगत ऑप्टिकल स्रोतकी प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न प्रकाश का उत्सर्जन करता हैएक लाभ माध्यम में प्रवर्धित सहज उत्सर्जन- आमतौर पर एककड़ाया अन्य दुर्लभ-पृथ्वी-डोप किए गए फाइबर।
परिभाषा
एएसई (प्रवर्धित सहज उत्सर्जन)है:
फोटॉनों का सहज उत्सर्जनएक डोपेड फाइबर में,
के बादऑप्टिकल प्रवर्धनउत्तेजित उत्सर्जन के कारण क्योंकि वे फोटॉन एक ही लाभ माध्यम से गुजरते हैं।
परिणामस्वरूपलाइटहै:
ब्रॉडबैंड(10-100 एनएम),
अप्रकाशित या आंशिक रूप से ध्रुवीकृत,
कम-समन्वय, लेजर स्रोतों के विपरीत।
यह काम किस प्रकार करता है
एएसई पीढ़ी प्रक्रिया:
पंप लेजर डायोडऊर्जा को एक में इंजेक्ट करता हैडोपेड फाइबर(जैसे, एर्बियम-डोपेड फाइबर)।
स्वत: उत्सर्जनउत्साहित आयन आराम के रूप में शुरू होता है।
ये फोटॉन हैंप्रवर्धितके रूप में वे फाइबर के माध्यम से यात्रा करते हैं - उत्पन्न करनाब्रॉडबैंड आउटपुट.
फाइबर काछोरों को एंगल्ड या समाप्त कर दिया जाता हैलासिंग को रोकने के लिए, डिवाइस को एप्रकाश स्रोत, लेजर नहीं।
ज़रूरी भाग
| अवयव | समारोह |
|---|---|
| पंप लेजर डायोड | डोपेड फाइबर को उत्तेजना ऊर्जा प्रदान करता है |
| धार-डोपेड फाइबर | आमतौर पर एर्बियम या ytterbium डोपेड, लाभ माध्यम के रूप में कार्य करता है |
| तरंग दैर्ध्य फ़िल्टर | आउटपुट स्पेक्ट्रम या आकार देता है |
| आइसोलेटर | बैक-रिफ्लेक्शन को रोकता है |
| आउटपुट पोर्ट | फाइबर पिगटेल, आमतौर पर एकल-मोड |
वर्णक्रमीय गुण
| पैरामीटर | विशिष्ट मूल्य |
|---|---|
| तरंग दैर्ध्य सीमा | 1525–1565 एनएम (सी-बैंड), 1570–1610 एनएम (एल-बैंड), अन्य वाईबी या टीएम के साथ संभव |
| बैंडविड्थ | 10 से 100+ nm |
| बिजली उत्पादन | From a few mW to >100 मेगावाट |
| सुसंगतता लंबाई | बहुत छोटा (~ दसियों माइक्रोन) |
| ध्रुवीकरण | अप्रकाशित या वैकल्पिक रूप से ध्रुवीकृत (पीएम फाइबर का उपयोग करके) |
लाभ
ब्रॉडबैंड आउटपुट: ऑप्टिकल परीक्षण और संवेदन के लिए आदर्श।
कम सुसंगतता: स्पेकल से बचने के लिए इंटरफेरोमेट्री में उपयोगी।
उच्च स्थिरता: आउटपुट पावर और स्पेक्ट्रम समय के साथ स्थिर होते हैं।
फाइबर युग्मित: ऑप्टिकल सिस्टम में आसान एकीकरण।
अनुप्रयोग
| आवेदन | क्यों ase का उपयोग किया जाता है |
|---|---|
| ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग (OCT, FBG) | ब्रॉडबैंड लाइट तरंग दैर्ध्य-संवेदनशील उपकरणों की पूछताछ में सक्षम बनाता है |
| स्पेक्ट्रोस्कोपी | एक स्रोत में एक व्यापक वर्णक्रमीय सीमा को कवर करता है |
| ऑप्टिकल घटक परीक्षण | फिल्टर, एम्पलीफायरों, आदि के लिए एक परीक्षण स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। |
| कम समावेश इंटरफेरोमेट्री | लघु सुसंगत लंबाई के कारण आदर्श |
| ऑप्टिकल गायरोस्कोप | सुसंगत बैकस्कैटर के कारण होने वाले पूर्वाग्रह बहाव को कम करता है |
| मेट्रोलॉजी / बायोमेडिकल इमेजिंग | OCT सिस्टम अक्सर ASE स्रोतों का उपयोग करते हैं |
सामान्यAse प्रकाश स्रोत
| डोपेड फाइबर प्रकार | तरंग दैर्ध्य क्षेत्र | विशिष्ट पंप |
|---|---|---|
| अर्बियम- Doped | सी-बैंड (1525-1565 एनएम) | 980 एन.एम. |
| एर्बियम/ytterbium सह-डोपेड | सी/एल-बैंड (1525–1610 एनएम) | 980 या 1480 एनएम |
| Ytterbium doped | 1030–1100 एनएम | 915/940 एनएम |
| थ्यूलियम-डोप्ड | 1.7–2.1 µm | 793 एन.एम. |
तुलना: एएसई बनाम लेजर
| विशेषता | प्रकाश स्रोत | लेज़र |
|---|---|---|
| जुटना | कम | उच्च |
| बैंडविड्थ | व्यापक (एनएम-वाइड) | संकीर्ण (kHz से mHz) |
| स्थिरता | बहुत स्थिर आउटपुट | सक्रिय स्थिरीकरण की आवश्यकता हो सकती है |
| धब्बा | न्यूनतम | उच्च धब्बेदार (सुसंगत प्रकाश) |
| उदाहरण | परीक्षण, संवेदन | संचार, सटीक कार्य |
सारांश
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| प्रकार | असंगत ब्रॉडबैंड फाइबर प्रकाश स्रोत |
| वेवलेंथ | 1030–1100 एनएम, 1525–1610 एनएम, आदि। |
| उत्पादन | निरंतर लहर (सीडब्ल्यू), स्थिर, व्यापक स्पेक्ट्रम |
| मुख्य लाभ | स्थिर, ब्रॉडबैंड, कम सुसंगतता |
| प्रमुख अनुप्रयोग | संवेदन, अक्टूबर, ऑप्टिकल परीक्षण, मेट्रोलॉजी |













